
InnoPower 90AH 12V bis 48V Akkupack von EVE
11. April 2025InnoPower 20AH 12V bis 48V Akkupack von EVE
Die Zelle wird vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. So kann eine gleichbleibende Leistung garantiert werden. Die Zelle ist auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Technische Parameter
Nominal Capacity | 20000mAh |
Nominal Voltage | 3.2V |
AC-IR | ≤3mΩ |
DC-IR | ≤8mΩ |
End-of-charge Voltage | 3.65V |
End-of-charge Current | 1000mA |
End-of-discharge Voltage | 2.5V |
Storage Humidity | ≤70%RH |
Weight | 356±10g |
Standard Charging Current | 10000mA |
Standard Discharge Current | 10000mA |
Max Continuous Discharge Current | 60000mA |
Model Name | C40 |
Datenquelle / Data source: evebattery.com

Weight | 13 kg |
---|---|
Zellenanzahl | 4, 8, 12, 16 |