Technische Parameter
Nennkapazität | 91,5Ah |
Nennspanung | 3,2V |
Max. Ladestrom | ≤0,8C-1C |
Laden Einzelzelle | 3,65V |
Laden Batteriepack | 3,65V |
Max. Entladung Einzelzelle | 2,5V |
Max. Entladung Batteriepack | 2,6V |
Max. Entladungs-Strom | 3C |
Max. Entladungs-Stromimpuls | 3C (10s) |
Innenwiderstand | ≤0,5mΩ |
Durchschnittlicher Entladestrom | 100A |
Datenquelle / Data source: evebattery.com